Bu gün milli komandaların FİFA reytinqi açıqlanıb. Matc.az saytı xəbər verir ki, ilin son siyahısında ciddi dəyişikliklər olmayıb.

211 yığmanın yer aldığı cədvəldə Azərbaycan millisi yerində qalıb. Hesabat dövründə heç bir oyunda iştirak etməyən yığmamız 114-cü pillədəki mövqeyini dəyişməyib. Komandamızın aktivində 1177 xal var.

 

Millimiz və "qonşuları"

110 (110). Farer adaları - 1181

111 (111). Zimbabve – 1180

112 (112). Niger - 1179

113 (103). Tailand – 1178

114 (114). Azərbaycan – 1177

115 (115). Kosovo - 1174

116 (116). Koreya DR - 1170

117 (117). Namibiya - 1160

118 (118). Qazaxıstan - 1155

 

Dünyanın ən güclü 10 komandasının siyahısında da heç bir dəyişiklik edilməyib. Belçika liderliyini davam etdirir. Onun ən yaxın izləyicisi Fransa ikinci yerdədisə, Braziliya ilk "üçlüy"ü qapayır.

 

İlk "onluq"

1 (1). Belçika – 1765

2 (2). Fransa – 1733

3 (3). Braziliya – 1712

4 (4). İngiltərə - 1661

5 (5). Uruqvay – 1645

6 (6). Xorvatiya – 1642

7 (7). Portuqaliya – 1639

8 (8). İspaniya – 1636

9 (9). Argentina – 1623

10 (10). Kolumbiya - 1622

 

Qonşu Türkiyə millisi 1494 xalla siyahıda 29-cu yerdə qərarlaşıb.

XƏBƏRİ PAYLAŞ
  • gplus
  • pinterest