İndiyədək baş tutmuş 122 oyunun 33-də millimiz qələbə qazanıb, 48-də uduzub, 41 qarşılaşama bərabərlik qeydə alınıb. Rəqib qapılarına 112 top vuran komandamız 155 dəfə cəzalandırılıb.

Azərbaycan yığması sabah yoldaşlıq görüşündə qüvvəsini sınayacaq. Matc.az xəbər verir ki, "Bakcell Arena"da Litva ilə qarşılaşacaq komandamız ümumilikdə yoxlama oyunları çərçivəsində 123-cü görüşünə çıxacaq. İndiyədək baş tutmuş 122 oyunun 33-də millimiz qələbə qazanıb, 48-də uduzub, 41 qarşılaşama bərabərlik qeydə alınıb. Rəqib qapılarına 112 top vuran komandamız 155 dəfə cəzalandırılıb.   

Millimizin indiyədək keçirdiyi bütün yoldaşlıq oyunları

1.17 sentyabr 1992. Gürcaani. YO. Gürcüstan – Azərbaycan 6:3

2. 25 may 1993. Gəncə. YO. Azərbaycan – Gürcüstan 1:0

3. 6 iyun 1993. Tehran. BT. Azərbaycan – Tacikistan 2:0

4. 7 iyun 1993. Tehran. BT. Azərbaycan – Qırğızıstan 3:2

5. 8 iyun 1993. Tehran. BT. Azərbaycan – Qazaxıstan (U-21) 3:3

6. 19 aprel 1994. Ta Qali. YO. Malta – Azərbaycan 5:0

7. 2 sentyabr 1994. Kişinyov. YO. Moldova – Azərbaycan 2:1

18. 15 fevral 1996. Larnaka. YO. Estoniya – Azərbaycan 0:0

19. 20 fevral 1996. Nikosiya. YO. Cənubi Kipr (U-21) – Azərbaycan 0:2

20. 27 fevral 1996. Larnaka. YO. Azərbaycan – Farer adaları 3:0

21. 9 aprel 1996. Bakı. YO. Azərbaycan – Türkiyə 0:1

22. 27 may 1996. Molodeçno. YO. Belarus – Azərbaycan 2:2

25. 7 oktyabr 1996. Maskat. YO. Oman – Azərbaycan 2:0

27.1 mart 1997. Larnaka. YO. Azərbaycan – Estoniya 0:2

28. 22 mart 1997. Bakı. YO. Azərbaycan – Türkmənistan 3:0

30. 25 aprel 1997. Aşqabad. YO. Türkmənistan – Azərbaycan 2:0

31. 4 iyun 1997. Vilyandi. YO. Estoniya – Azərbaycan 1:0

33. 19 avqust 1997. Riqa. YO. Latviya – Azərbaycan 0:0

37. 22 mart 1998. Bakı. YO. Azərbaycan – Moldova 1:0

38. 24 aprel 1998. Bakı. YO. Azərbaycan – özbəkistan 2:1

39. 16 may 1998. Vilyandi. BT. Estoniya – Azərbaycan 0:0

40. 24 iyun 1998. Tallin. BT. Andorra – Azərbaycan 0:0

41. 26 iyun 1998. Vilyandi. BT. Litva – Azərbaycan 1:2

42. 12 avqust 1998. Gəncə. YO. Azərbaycan – Gürcüstan 1: 0

46. 28 noyabr 1998. Gəncə. YO. Azərbaycan – Estoniya 2:1

47. 6 mart 1999. Larnaka. YO. Azərbaycan – Estoniya 2:2

52. 18 avqust 1999. Səmərqənd. YO. özbəkistan – Azərbaycan 5:1

56. 6 fevral 2000. Ta`Qali. BT. Malta – Azərbaycan 3:0

57. 8 fevral 2000. Ta`Qali. BT. Albaniya – Azərbaycan 1:0

58.10 fevral 2000. La-Valleta. BT. Andorra – Azərbaycan 0:0

59. 4 iyun 2000. Bakı. YO. Azərbaycan – Gürcüstan 0:0

60. 26 iyul 2000. Varna. YO. Bolqarıstan – Azərbaycan 2:1

61.27 iyul 2000. Varna. YO. Makedoniya – Azərbaycan 2:1

65. 15 fevral 2001. Albena. YO. özbəkistan – Azərbaycan 2:1

66. 26 fevral 2001. Albena. YO. Belarus – Azərbaycan 0:1

69. 9 may 2001. Kutaisi. YO. Gürcüstan – Azərbaycan 1:0

75. 20 fevral 2002. Sofiya. YO. Bolqarıstan – Azərbaycan 3:0

76. 27 mart 2002. Tirana. YO. Albaniya – Azərbaycan 1:0

77. 17 aprel 2002. Ta Qali. YO. Malta – Azərbaycan 1:0

78. 3 iyul 2002. Kuressaare. YO. Estoniya – Azərbaycan 0:0

79. 6 iyul 2002. Riqa. YO. Latviya – Azərbaycan 0:0

80. 8 avqust 2002. Təbriz. YO. İran (U-23) – Azərbaycan 2:2

81. 10 avqust 2002. Təbriz. YO. İran – Azərbaycan 1:1

82. 21 avqust 2002. Bakı. YO. Azərbaycan – özbəkistan 2:0

91. 14 dekabr 2003. Dubay. YO. BƏƏ – Azərbaycan 3:3

92. 17 dekabr 2003. Maskat. YO. Oman – Azərbaycan 1:0

93. 20 dekabr 2003. Ər- Riyad. YO. Səudiyyə Ərəbistanı – Azərbaycan 1:0

94. 18 fevral 2004. Ramat – Qann. YO. İsrail – Azərbaycan 6:0

95. 31 mart 2004. Kişinyov. YO. Moldova – Azərbaycan 2:1

96. 28 aprel 2004. Almatı. YO. Qazaxıstan – Azərbaycan 2:3

97. 28 may 2004. Bakı. YO. Azərbaycan – özbəkistan 3:1

98. 6 iyun 2004. Riqa. YO. Latviya – Azərbaycan 2:2

99. 18 avqust 2004. Əmman. YO. İordaniya – Azərbaycan 1:1

104. 17 noyabr 2004. Bakı. YO. Azərbaycan – Bolqarıstan 0:0

105. 21 yanvar 2005. YO. Trinidad və Tobaqo – Azərbaycan 1:0

106.23 yanvar 2005. YO. Trinidad və Tobaqo – Azərbaycan 2:0

107.9 fevral 2005. Bakı. YO. Azərbaycan – Moldova 0:0

110.29 may 2005. Tehran. YO. İran – Azərbaycan 2:1

112.17 avqust 2005. Tirana. YO. Albaniya – Azərbaycan 2:1

116. 28 fevral 2006. Bakı. YO. Azərbaycan – Ukrayna 0:0

117. 12 aprel 2006. Bakı. YO. Azərbaycan – Türkiyə 1:1

118. 18 may 2006. Kişinyov. YO. Moldova – Azərbaycan 0:0

119. 15 avqust 2006. Kiyev. YO. Ukrayna – Azərbaycan 6:0

124. 7 fevral 2007. Karşi. YO. özbəkistan – Azərbaycan 0:0

125. 7 mart 2007. çimkənd. BT. özbəkistan – Azərbaycan 0:1

126. 9 mart 2007. çimkənd. BT. Qazaxıstan – Azərbaycan 1:0

127. 11 mart 2007. çimkənd. BT. Azərbaycan – Qırğızıstan 1:0

132. 22 avqust 2007. Düşənbə. YO. Tacikistan – Azərbaycan 2:3

133. 12 sentyabr 2007. Bakı. YO. Azərbaycan – Gürcüstan 1:1

138. 3 fevral 2008. Antalya. YO. Azərbaycan – Qazaxıstan 0:0

139. 26 mart 2008. Vilnüs. YO. Litva - Azərbaycan 1:0

140. 1 iyun 2008. Zenitsa. YO. Bosniya və Herseqovina - Azərbaycan 1:0

141. 4 iyun 2008. Andorra-la-Vella. YO. Andorra - Azərbaycan 1:2

142. 20 avqust 2008. Reykyavik. YO. İslandiya - Azərbaycan 1:1

143. 27 avqust 2008. Tehran. YO. Iran - Azərbaycan 1:0

147. 15 oktyabr 2008. Manama. YO. Bəhreyn - Azərbaycan 1:2

148. 19 noyabr 2008. Bakı. YO. Azərbaycan - Albaniya 1:1

149. 1 fevral 2009. Dubay. YO. Azərbaycan - özbəkistan 1:1

150. 11 fevral 2009. Əl-Küveyt. YO. Küveyt - Azərbaycan 1:1

152. 2 iyun 2009. YO. Kayseri. Türkiyə - Azərbaycan 2:0

154. 9 iyun 2009. YO. Bakı. Azərbaycan - İspaniya 0:6

160. 15 noyabr 2009. BT. Əl-Ayn. Azərbaycan - İraq 0:1

161. 18 noyabr 2009. BT. Əl-Ayn. Azərbaycan - çexiya 2:0

162. 25 fevral 2010. YO. Əmman. İordaniya - Azərbaycan  0:2

163. 3 mart 2010. YO. Lüksemburq. Lüksemburq - Azərbaycan  1:2

164. 26 may 2010. YO. Seekirchen. Moldova - Azərbaycan  1:1

165. 29 may 2010. YO. Bischofshofen. Makedoniya - Azərbaycan  3:1

166. 2 iyun 2010. YO. Zell am See. Honduras - Azərbaycan  0:0

167. 11 avqust 2010. YO. Bakı. Azərbaycan - Küveyt 1:1

171. 17 noyabr 2010. YO. Podqoritsa. çernoqoriya - Azərbaycan 2:0

172. 9 fevral 2011. YO. Dubay. Azərbaycan – Macarıstan 0:2

176. 10 avqust 2011. YO. Bakı. Azərbaycan – Makedoniya 0:1

181. 11 noyabr 2011. YO. Tirana. Albaniya – Azərbaycan – 0:1

182. 24 fevral 2012. YO. Dubay. Azərbaycan – Sinqapur 2:2

183. 27 fevral 2012. YO. Dubay. Azərbaycan – Hindistan 3:0

184. 29 fevral 2012. YO. Dubay. Azərbaycan – Fələstin 0:2

185. 23 may 2012. YO. Şizuoka. Yaponiya – Azərbaycan 2:0

186. 30 may 2012. YO. Frankfurt. Azərbaycan – Andorra 0:0

187. 15 avqust 2012. YO. Bakı. Azərbaycan - Bəhreyn 3:0

192. 1 fevral 2013. YO. Dubay. Azərbaycan – özbəkistan 0:0

193. 6 fevral 2013. YO. Dubay. Azərbaycan – Lixtenşteyn 1:0

196. 29 may 2013. YO. Doha. Qətər – Azərbaycan 1:1

198. 14 avqust 2013. YO. Bakı. Azərbaycan – Malta 3:0

202. 15 noyabr 2013, YO. Tallinn. Estoniya - Azərbaycan 2:1

203. 19 noyabr 2013. YO. Bişkek, Qırğızıstan - Azərbaycan 0:0

204. 5 mart 2014. YO. Dubay (BƏƏ). Azərbaycan - Filippin 1:0

205, 27 may 2014, YO. San-Fransisko, ABŞ - Azərbaycan 2:0

206. 20 avqust 2014. YO. Bakı. Azərbaycan - özbəkistan 0:0

207. 3 sentyabr 2014. YO. Moskva. Rusiya - Azərbaycan 4:0

213. 7 iyun 2015. Sankt-Polten (Avstriya). Azərbaycan - Serbiya - 1:4

219. 21 noyabr 2015. Bakı. YO. Azərbaycan - Moldova - 2:1

220. 26 mart 2016. Antalya (Türkiyə). Azərbaycan - Qazaxıstan - 0:1

221. 26 may 2016. Bad Erlax (Avstriya). YO. Azərbaycan – Andorra 0:0

222. 29 may 2016. Şvadorf (Avstriya). YO. Azərbaycan – Makedoniya 1:3

223. 3 iyun 2016. Rohrbax an der Lafnits (Avstriya). YO. Azərbaycan – Kanada 1:1

228. 9 mart 2017. Doha. YO. Qətər - Azərbaycan - 1:2

235. 30 yanvar 2018. Antalya (Türkiyə). YO. Azərbaycan - Moldova - 0:0

236. 23 mart 2018. Bakı. YO. Azərbaycan - Belarus - 0:1

237. 27 mart 2018. Antalya (Türkiyə). YO. Azərbaycan - Makedoniya - 1:1

238. 29 may 2018. Bakı. YO. Azərbaycan - Qırğızıstan - 3:0

239. 5 iyun 2018. Astana. YO. Qazaxıstan - Azərbaycan - 3:0

240. 9 iyun 2018. Riqa. YO. Latviya - Azərbaycan - 1:3

 

 

XƏBƏRİ PAYLAŞ
  • gplus
  • pinterest