23 Oktyabr 2019, 12:52
MPL
Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında IX turun oyunları keçiriləcək.
Futbolinfo.az xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki çempionat oyunlarının balansını təqdim edir:
Futbolinfo.az xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki çempionat oyunlarının balansını təqdim edir:
Premyer Liqa
IX tur
26 oktyabr
33. "Sabah" – "Zirə" – 5 oyun, +3=1-1, top fərqi 7-5
Hər matçda ən azı iki qol vurulub. "Zirə" səfər oyunlarını qolsuz tərk etməyib.
Hər matçda ən azı iki qol vurulub. "Zirə" səfər oyunlarını qolsuz tərk etməyib.
25.08.2018
|
Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
27.10.2018
|
Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
02.02.2019
|
Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
11.05.2019
|
Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:3 |
31.08.2019
|
Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
34. "Keşlə" – "Qəbələ" – 45 oyun, +15=17-13, top fərqi 58-45
"Keşlə" son 2 qarşılaşmada meydanı qolsuz tərk etməyib. "Qəbələ" səfərdəki son 7 oyunda uduzmayıb.
"Keşlə" son 2 qarşılaşmada meydanı qolsuz tərk etməyib. "Qəbələ" səfərdəki son 7 oyunda uduzmayıb.
05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - İnter (Bakı) | 0:0 |
12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 |
24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 |
19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 |
17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 |
19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 |
19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 |
12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
16.05.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
12.09.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
09.11.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
07.02.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
03.04.2016 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
12.08.2016 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
15.10.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
04.03.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:2 |
24.04.2017 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 4:3 |
12.08.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
03.12.2017 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:0 |
13.03.2018 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
05.05.2018 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
30.09.2018 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
24.11.2018 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
23.02.2019 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:0 |
14.04.2019 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
31.08.2019 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:4 |
27 oktyabr
35. "Sumqayıt" – "Neftçi" – 29 oyun, +10=4-15, top fərqi 35-47
Son 3 görüşdə hər iki komanda qol sevinci yaşayıb. "Sumqayıt" evdə ardıcıl iki dəfə uduzub.
21.08.2011 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
15.02.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.09.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 3:2 |
17.11.2012 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 8:1 |
21.09.2013 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
30.11.2013 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
23.02.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
20.04.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:3 |
17.10.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
14.12.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
28.02.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.05.2015 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
23.08.2015 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
02.11.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
30.01.2016 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
20.05.2016 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
26.09.2016 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:2 |
20.11.2016 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
13.02.2017 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
02.04.2017 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
10.09.2017 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
29.10.2017 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
17.02.2018 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
08.04.2018 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
11.08.2018
|
Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
09.12.2018
|
Neftçi (Bakı) - Sumqayıt
|
0:0 |
10.03.2019
|
Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
27.04.2019
|
Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:3 |
01.09.2019
|
Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
28 oktyabr
36. "Qarabağ" – "Səbail" – 9 oyun, +8=0-1, top fərqi 17-1
"Qarabağ" texniki nəticə nəzərə alınmasa, bütün oyunlarda qələbə qazanıb. Son iki qarşılaşmada ağdamlılar 4 cavabsız qol vurublar.
​
27.10.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
08.12.2017 | Səbail (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
18.02.2018 | Səbail (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
07.04.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
18.08.2018
|
Səbail (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
20.10.2018
|
Qarabağ (Ağdam) - Səbail (Bakı)* | -:+ |
15.03.2019
|
Səbail (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
05.05.2019
|
Qarabağ (Ağdam) - Səbail (Bakı) | 4:0 |
01.09.2019
|
Səbail (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.