 
 
Avrokuboklarda pley-off mərhələsinə yekun vurulub. Matc.az saytının məlumatına görə, çempionlar Liqasından sonra Avropa Liqasında da cavab oyunları keçirilib.
Dünən baş tutan 21 oyundan sonra UEFA reytinqində 2 yerdəyişmə olub. Yunanıstan Kipri, Belarus isə Qazaxıstanı qabaqlayıb.
"Qarabağ"ın Şimali İrlandiya təmsilçisi "Linfild" üzərindəki qələbəsi Azərbaycanın aktivinə daha 0,250 xal yazdırıb. 17,750 xalla malik ölkəmiz bunun 2,375-ni cari mövsümdə əldə edib.
| yer | ölkə | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | əmsal | komanda | 
| 1 | İspaniya | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 3.071 | 86.426 | 7/ 7 | 
| 2 | İngiltərə | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 3.142 | 75.033 | 7/ 7 | 
| 3 | Almaniya | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 3.000 | 59.070 | 7/ 7 | 
| 4 | İtaliya | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 2.785 | 58.510 | 6/ 7 | 
| 5 | Fransa | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 2.666 | 50.248 | 5/ 6 | 
| 6 | Rusiya | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 1.833 | 42.716 | 4/ 6 | 
| 7 | Portuqaliya | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 2.500 | 42.049 | 5/ 5 | 
| 8 | Belçika | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 3.400 | 33.700 | 4/ 5 | 
| 9 | Ukrayna | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 1.800 | 30.700 | 3/ 5 | 
| 10 | Türkiyə | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 1.800 | 30.400 | 4/ 5 | 
| 11 | Hollandiya | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 4.000 | 30.350 | 4/ 5 | 
| 12 | Avstriya | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 1.400 | 28.525 | 3/ 5 | 
| 13 | çexiya | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.100 | 26.900 | 1/ 5 | 
| 14 | Danimarka | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 1.625 | 25.750 | 1/ 4 | 
| 15 | Yunanıstan | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 3.700 | 25.100 | 1/ 5 | 
| 16 | Kipr | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 3.375 | 25.000 | 1/ 4 | 
| 17 | Xorvatiya | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 3.375 | 23.875 | 1/ 4 | 
| 18 | Serbiya | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 4.000 | 23.500 | 2/ 4 | 
| 19 | Şotlandiya | 3.000 | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 4.500 | 22.625 | 2/ 4 | 
| 20 | Norveç | 7.250 | 1.375 | 4.000 | 5.375 | 3.500 | 21.500 | 1/ 4 | 
| 21 | İsveçrə | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 0.800 | 20.800 | 3/ 5 | 
| 22 | İsveç | 4.750 | 2.750 | 5.375 | 4.125 | 3.750 | 20.750 | 1/ 4 | 
| 23 | İsrail | 2.250 | 6.750 | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 19.625 | 4 | 
| 24 | Belarus | 5.125 | 3.000 | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 18.875 | 4 | 
| 25 | Qazaxıstan | 4.625 | 2.750 | 4.250 | 4.250 | 2.875 | 18.750 | 1/ 4 | 
| 26 | Azərbaycan | 4.375 | 4.250 | 4.375 | 2.375 | 2.375 | 17.750 | 1/ 4 | 
| 27 | Polşa | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 2.250 | 2.125 | 16.625 | 4 | 
| 28 | Bolqarıstan | 1.000 | 4.250 | 4.000 | 4.000 | 2.625 | 15.875 | 1/ 4 | 
| 29 | Slovakiya | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 5.125 | 2.250 | 15.125 | 1/ 4 | 
| 30 | Rumıniya | 2.250 | 3.300 | 2.900 | 2.375 | 3.375 | 14.200 | 1/ 4 | 
| 31 | Lixtenşteyn | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 13.500 | 1 | 
| 32 | Sloveniya | 1.000 | 2.250 | 4.625 | 3.125 | 2.000 | 13.000 | 4 | 
| 33 | Macarıstan | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 3.250 | 3.000 | 11.375 | 1/ 4 | 
| 34 | Litva | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 7.875 | 4 | 
| 35 | Ermənistan | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 1.500 | 2.750 | 7.625 | 4 | 
| 36 | Latviya | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 1.625 | 2.250 | 7.625 | 4 | 
| 37 | Albaniya | 2.125 | 0.875 | 2.625 | 1.000 | 0.750 | 7.375 | 4 | 
| 38 | Ş. Makedoniya | 1.500 | 1.250 | 3.125 | 1.000 | 0.500 | 7.375 | 4 | 
| 39 | Lüksemburq | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 2.625 | 2.250 | 7.250 | 1/ 4 | 
| 40 | Bosniya və H. | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 2.000 | 1.500 | 6.875 | 4 | 
| 41 | Moldova | 1.250 | 0.875 | 2.750 | 1.125 | 0.750 | 6.750 | 4 | 
| 42 | İrlandiya | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 1.000 | 1.250 | 6.700 | 4 | 
| 43 | Finlandiya | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 6.500 | 4 | 
| 44 | Gürcüstan | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 1.625 | 2.250 | 5.750 | 4 | 
| 45 | Malta | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 0.750 | 5.750 | 4 | 
| 46 | İslandiya | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 1.500 | 0.625 | 5.375 | 4 | 
| 47 | Uels | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 4 | 
| 48 | Ş. İrlandiya | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 4.875 | 4 | 
| 49 | Cəbəllütariq | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 4.750 | 3 | 
| 50 | Monteneqro | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.000 | 4.375 | 4 | 
| 51 | Estoniya | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 4.375 | 4 | 
| 52 | Kosovo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2 | 
| 53 | Farer adaları | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 1.125 | 3.750 | 4 | 
| 54 | Andorra | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.833 | 1.500 | 2.831 | 3 | 
| 55 | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.500 | 0.000 | 0.666 | 3 | 

 
             
 















